IV° Trofeo
Città di Montecatini
Terme
9 0ttobre 2011
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Classifica Generale |
| Concorrente | Cat | Totali | Classifica | Assoluti |
| BEDU DAVID | D1 | 99,2 | ORO | 1° ASSOLUTO artistica |
| SPINA GIUSEPPE | A | 96,05 | ORO | 1° ASSOLUTO freddo |
| FRANCESCHI LUCA | D1 | 97,00 | ORO | 2° ASSOLUTO artistica |
| NENCINI FEDERICO | A | 94,40 | ORO | 2°
ASSOLUTO
freddo |
| CORTIANI SAMANTHA | D1 | 96,20 | ORO | 3° ASSOLUTO artistica | 1° DONNA classificata |
| FANTINI DEBORA | A | 89,95 | ORO | 3° ASSOLUTO freddo |
| MAIO VINCENZO | D1 | 93,40 | ORO |
| VECCHI MARCO | D1 | 92,20 | ORO |
| CASCONE CATELLO | D1 | 90,60 | ORO |
| GADIGNANI MIRKO | D1 | 89,80 | ORO |
| CABUA ALEX | A | 87,40 | ARGENTO |
| CLEMENTE FABRIZIO | A | 85,60 | ARGENTO |
| ANZINI GIANFRANCO | A | 85,55 | ARGENTO |
| JANKU ENDRI | A | 84,85 | ARGENTO |
| FACCENDI FRANCESCO | D2 | 83,40 | ARGENTO |
| MIGLIORINI DEBORA | A | 83,40 | ARGENTO | Miglior Piazzamento Under 25 |
| GRIECO DANIELE | D1 | 83,0 | ARGENTO | Miglior Piazzamento Valdinievole |
| SUKHOMYATKYNA VIKTORIJA | D1 | 81,60 | ARGENTO |
| DE SIMONE CIRO | D1 | 77,60 | BRONZO |
| BATTAGLIA MASSIMO | D1 | 74,80 | BRONZO |
| SPAGNOLI CRISTIAN | D1 | 74,60 | BRONZO |
| LABLUNDA SARINO | D2 | 73,40 | BRONZO |
| ALFANO ANTONIO | D2 | 73,00 | BRONZO |
| MOCCIA LUCA | B | 72,20 | BRONZO |
| ABAGNALE ANIELLO | D2 | 71,60 | BRONZO |
| ROMEO LUCA | D2 | 71,60 | BRONZO |
| NASSI ALESSANDRO | D2 | 71,40 | BRONZO |
| DONADIO MARIO | D2 | 70,20 | BRONZO |
| ROSI IGOR | C | 70,00 | BRONZO |
| CASCONE ANTONIO | D2 | 69,80 | BRONZO |
Per qualsiasi informazione:Saracino Enzo 348.3119439 Presidente
Battaglia Massimo 339.6353898 Organizzatore
Biondi Gino 380.7672390 Agenzia Publiterme